Sommeröffnungszeiten
Vom 6. Juli bis und mit 31. Juli 2026 gelten für die Gemeindeverwaltung folgende Öffnungszeiten:
Montag: 08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag: 08.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 08.00 - 12.00 Uhr
Freitag: 08.00 - 12.00 Uhr
Termine ausserhalb dieser Öffnungszeiten sind nach vorgängiger Terminvereinbarung selbstverständlich weiterhin möglich.
Ab Montag, 3. August 2026 gelten wieder die ordentlichen Öffnungszeiten.
Zahlen & Fakten
| Allgemeine Informationen | Daten |
|---|---|
| Gemeindefläche | 3,8074 km2 |
| Höhe über Meer | 544 m |
| Wasserhärtegrad | 12.7 französische Härtegrade (weich), bei geringem Quellerguss bis max. 18 fH |
| Einwohner | Daten |
|---|---|
| Einwohnerzahl | 2155 (Stand 31.12.2025) |
| davon Ausländer | 141 |
| Haushalte | ca. 999 |
| Kindergarten und Schule | 10 Klassen / 190 SchülerInnen |
| Lebensmittelgeschäft im Ort | VOLG |
| Finanzen | Daten aus der Gemeinderechnung 2025 |
|---|---|
| Umsatz | 7.79 Mio. |
| Finanzvermögen | 5.43 Mio. |
| Fremdkapital | 4.80 Mio. |
| Steueranlage | 1.63 |
| Liegenschaftssteuer | 1 ‰ |

