Zahlen & Fakten
| Allgemeine Informationen | Daten |
|---|---|
| Gemeindefläche | 3,8074 km2 |
| Höhe über Meer | 544 m |
| Wasserhärtegrad | 12.7 französische Härtegrade (weich), bei geringem Quellerguss bis max. 18 fH |
| Einwohner | Daten |
|---|---|
| Einwohnerzahl | 2155 (Stand 31.12.2025) |
| davon Ausländer | 141 |
| Haushalte | ca. 999 |
| Kindergarten und Schule | 10 Klassen / 190 SchülerInnen |
| Lebensmittelgeschäft im Ort | VOLG |
| Finanzen | Daten aus der Gemeinderechnung 2025 |
|---|---|
| Umsatz | 7.79 Mio. |
| Finanzvermögen | 5.43 Mio. |
| Fremdkapital | 4.80 Mio. |
| Steueranlage | 1.63 |
| Liegenschaftssteuer | 1 ‰ |

